災害看護支援ネットワーク研究in高知

活動場所 ライセンス 参加仕方 Time Phase
災害前 0-24h 24-72h 72h-2W 2W-1M 1M-3M 3M-
地域 看護婦・士 常勤 1 2 3 4 5 6 7
派遣 8 9 10 11 12 13 14
ボランティア 15 16 17 18 19 20 21
保健婦・士 常勤 22 23 24 25 26 27 28
派遣 29 30 31 32 33 34 35
ボランティア 36 37 38 39 40 41 42
助産婦 常勤 43 44 45 46 47 48 49
派遣 50 51 52 53 54 55 56
ボランティア 57 58 59 60 61 62 63
基幹MCH 看護婦・士 常勤 64 65 66 67 68 69 70
派遣 71 72 73 74 75 76 77
ボランティア 78 79 80 81 82 83 84
保健婦・士 常勤 85 86 87 88 89 90 91
派遣 92 93 94 95 96 97 98
ボランティア 99 100 101 102 103 104 105
助産婦 常勤 106 107 108 109 110 111 112
派遣 113 114 115 116 117 118 119
ボランティア 120 121 122 123 124 125 126
地域MCH 看護婦・士 常勤 127 128 129 130 131 132 133
派遣 134 135 136 137 138 139 140
ボランティア 141 142 143 144 145 146 147
保健婦・士 常勤 148 149 150 151 152 153 154
派遣 155 156 157 158 159 160 161
ボランティア 162 163 164 165 166 167 168
助産婦 常勤 169 170 171 172 173 174 175
派遣 176 177 178 179 180 181 182
ボランティア 183 184 185 186 187 188 189
一般病院 看護婦・士 常勤 190 191 192 193 194 195 196
派遣 197 198 199 200 201 202 203
ボランティア 204 205 206 207 208 209 210
保健婦・士 常勤 211 212 213 214 215 216 217
派遣 218 219 220 221 222 223 224
ボランティア 225 226 227 228 229 230 231
助産婦 常勤 232 233 234 235 236 237 238
派遣 239 240 241 242 243 244 245
ボランティア 246 247 248 249 250 251 252
看護協会 看護婦・士 常勤 253 254 255 256 257 258 259
派遣 260 261 262 263 264 265 266
ボランティア 267 268 269 270 271 272 273
保健婦・士 常勤 274 275 276 277 278 279 280
派遣 281 282 283 284 285 286 287
ボランティア 288 289 290 291 292 293 294
助産婦 常勤 295 296 297 298 299 300 301
派遣 302 303 304 305 306 307 308
ボランティア 309 310 311 312 313 314 315
MCH: 災害医療センター病院

このページはニューウィンドウで表示しています。
閉じるボタンを押すと前のページが表示されます。