災害の種類: 水害 |
活動場所: 地域 |
ライセンス: 保健婦/看護婦 |
参加の仕方: | 重み Time Phase | |||||||||
大 カテゴリー |
中 カテゴリー |
小 カテゴリー |
A項目 | No. | 前 | 0- 24h |
24- 72h |
72- 2W |
2W- 1M |
1M- 3M |
3M- | ||
被 災 状 況 の 把 握 |
被 災 状 況 の 把 握 |
被災地の生活環境の把握 | 衛生状況 | 常保健婦 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
派看護婦 | 1 | NA | 2 | 3 | 2 | 1 | NA | NA | |||||
家屋・道路の状況 | 常保健婦 | 2 | NA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
派看護婦 | 2 | NA | 3 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | |||||
気象情報の把握 | 常保健婦 | 2' | 1 | 3 | 1 | 1 | NA | NA | NA | ||||
派看護婦 | 2' | 1 | 3 | 1 | 1 | NA | NA | NA | |||||
ライフラインの確認(依頼して情報をうける) | 常保健婦 | 3 | NA | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
派看護婦 | 3 | NA | 3 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | |||||
被災者個人情報の把握 | 安否確認 | 常保健婦 | 4 | NA | 3 | 3 | 2 | NA | NA | NA | |||
派看護婦 | 4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||
避難状況 | 常保健婦 | 5 | NA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | NA | ||||
派看護婦 | 5 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||
被災者身元確認 | 常保健婦 | 6 | NA | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | NA | ||||
派看護婦 | 6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||
健 康 状 態 の 把 握 |
被災住民の健康状態の把握 | 積極的な情報収集(巡回、訪問、地域住民からの情報収集) | 常保健婦 | 7 | NA | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
派看護婦 | 7 | NA | 3 | 3 | 3 | 2 | NA | NA | |||||
情報の集約 | 常保健婦 | 11 | NA | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
派看護婦 | 11 | NA | 3 | 3 | 3 | 3 | NA | NA | |||||
情報の伝達 | 常保健婦 | 12 | NA | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
派看護婦 | 12 | NA | 3 | 3 | 3 | 3 | NA | NA | |||||
健 康 レ ベ ル の 維 持 ・ 回 復 |
適 切 な 医 療 の 提 供 |
救急救命活動 | トリアージ | 常保健婦 | 13 | NA | 3 | 2 | 1 | NA | NA | NA | |
派看護婦 | 13 | NA | 3 | 2 | 1 | 0 | NA | NA | |||||
救急処置 | 常保健婦 | 14 | NA | 3 | 2 | 1 | NA | NA | NA | ||||
派看護婦 | 14 | NA | 3 | 3 | 1 | 0 | NA | NA | |||||
診療介助 | 常保健婦 | 15 | NA | 3 | 2 | 1 | NA | NA | NA | ||||
派看護婦 | 15 | NA | 3 | 3 | 3 | 3 | NA | NA | |||||
移送手段の確認/確保 | 常保健婦 | 16 | NA | 3 | 2 | 1 | NA | NA | NA | ||||
派看護婦 | 16 | NA | 3 | 3 | 1 | 1 | NA | NA | |||||
後送病院の確認 | 常保健婦 | 17 | NA | 3 | 2 | 1 | NA | NA | NA | ||||
派看護婦 | 17 | NA | 3 | 3 | 1 | 1 | NA | NA | |||||
優先順位の決定 | 情報の整理 | 常保健婦 | 18 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
派看護婦 | 18 | NA | 1 | 3 | 3 | 1 | NA | NA | |||||
災害弱者の把握 | 常保健婦 | 19 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
派看護婦 | 19 | NA | 1 | 3 | 3 | 1 | NA | NA | |||||
治療への連携 | 他機関との調整 | 常保健婦 | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
派看護婦 | 20 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | NA | NA | |||||
情報交換 | 常保健婦 | 21 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
派看護婦 | 21 | NA | 3 | 3 | 2 | 1 | NA | NA | |||||
健 康 障 害 の 予 防 |
自己管理能力を高める | 巡回看護活動(健康相談、生活指導、情報提供) | 常保健婦 | 22 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
派看護婦 | 22 | NA | 1 | 2 | 3 | 3 | NA | NA | |||||
広報活動 | 常保健婦 | 23 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
派看護婦 | 23 | NA | 2 | 2 | 3 | 3 | NA | NA | |||||
環境の整備 | 安全安楽な環境の工夫 | 常保健婦 | 24 | NA | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
派看護婦 | 24 | NA | 3 | 2 | 1 | 1 | NA | NA | |||||
清潔な環境の工夫 | 常保健婦 | 25 | NA | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
派看護婦 | 25 | NA | 2 | 2 | 2 | 1 | NA | NA | |||||
こ こ ろ の 健 康 の 維 持 |
心の安定をはかる | 精神的なダメージの確認 | 常保健婦 | 26 | NA | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
派看護婦 | 26 | NA | 1 | 1 | 3 | 3 | NA | NA | |||||
精神的なダメージへの対応 | 常保健婦 | 27 | NA | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
派看護婦 | 27 | NA | 1 | 1 | 3 | 3 | NA | NA | |||||
安 全 の 確 保 ・ 保 持 |
二 次 災 害 に よ る 被 害 の 防 止 |
安全な場所の確保 | 環境整備 | 常保健婦 | 28 | NA | 2 | 2 | 1 | NA | NA | NA | |
派看護婦 | 28 | NA | 3 | 3 | 3 | 1 | NA | NA | |||||
危険場所の情報の提供を受ける | 常保健婦 | 29 | NA | 3 | 3 | 2 | 1 | NA | NA | ||||
派看護婦 | 29 | NA | 3 | 3 | 3 | 1 | NA | NA | |||||
情報収集 | 常保健婦 | 30 | NA | 2 | 2 | 1 | NA | NA | NA | ||||
派看護婦 | 30 | NA | 3 | 3 | 3 | 1 | NA | NA | |||||
情報伝達 | 常保健婦 | 31 | NA | 2 | 2 | 1 | NA | NA | NA | ||||
派看護婦 | 31 | NA | 3 | 3 | 3 | 1 | NA | NA | |||||
安全かつ効果的な誘導 | 優先順位の検討 | 常保健婦 | 32 | NA | 3 | 3 | 1 | 1 | NA | NA | |||
派看護婦 | 32 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||
方法の検討 | 常保健婦 | 33 | NA | 2 | 3 | 1 | 1 | NA | NA | ||||
派看護婦 | 33 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||
情報収集と提供内容の報告を受ける | 常保健婦 | 34 | NA | 3 | 2 | 1 | NA | NA | NA | ||||
派看護婦 | 34 | NA | 2 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | |||||
被災者のADL把握 | 常保健婦 | 35 | NA | 3 | 2 | 2 | NA | NA | NA | ||||
派看護婦 | 35 | NA | 2 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | |||||
感 染 予 防 |
感染予防活動 | 薬品・衛生材料 | 常保健婦 | 36 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
派看護婦 | 36 | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | |||||
水の確保 | 常保健婦 | 36' | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
派看護婦 | 36' | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | |||||
危険性の判断 | 常保健婦 | 37 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||
派看護婦 | 37 | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | |||||
感 染 予 防 対 策 の 実 施 |
消毒薬・医療物資の確保/配布 | 常保健婦 | 39 | NA | 1 | 1 | 1 | 0 | NA | NA | |||
派看護婦 | 39 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||
消毒薬の散布の指示 | 常保健婦 | 40 | NA | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
派看護婦 | 40 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||
環境整備の指示 | 常保健婦 | 41 | NA | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
派看護婦 | 41 | NA | 1 | 2 | 2 | 1 | NA | NA | |||||
感染予防教育 | 常保健婦 | 42 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
派看護婦 | 42 | NA | 1 | 2 | 2 | 1 | NA | NA | |||||
情報の提供 | 常保健婦 | 43 | NA | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
派看護婦 | 43 | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | |||||
他機関との調整 | 情報交換 | 常保健婦 | 44 | NA | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
派看護婦 | 44 | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | |||||
被 災 者 の 生 活 の 立 て 直 し |
生 活 ニ ー ズ の 把 握 |
生活状態のアセスメント | 生活の状況把握 | 常保健婦 | 45 | NA | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
派看護婦 | 45 | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | |||||
生活に関する情報の集約 | 常保健婦 | 46 | NA | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
派看護婦 | 46 | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | |||||
生活物資の過不足の判断 | 常保健婦 | 47 | NA | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||
派看護婦 | 47 | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | |||||
生 活 ニ ー ズ へ の 対 応 |
生活物資の確保 | 生活物資に関する情報の伝達 | 常保健婦 | 48 | NA | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
派看護婦 | 48 | NA | 0 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | |||||
生活行動の援助 | 生活支援 | 常保健婦 | 49 | NA | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
派看護婦 | 49 | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | NA | |||||
人的資源のコーディネート | ボランティアの活用 | 常保健婦 | 50 | NA | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | NA | |||
派看護婦 | 50 | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | |||||
生活空間の確保・保持 | ライフラインの確認 | 常保健婦 | 51 | NA | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | NA | |||
派看護婦 | 51 | NA | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | |||||
生活の場の確保 | 常保健婦 | 52 | NA | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | NA | ||||
派看護婦 | 52 | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | NA | |||||
必要な生活情報の提供 | 必要な生活情報の提供 | 常保健婦 | 53 | NA | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
派看護婦 | 53 | NA | NA | 1 | 1 | 1 | NA | NA |
このページはニューウィンドウで表示しています。