本文
令和2年度以前入学生用のカリキュラム・マップ、科目ナンバリング、カリキュラム・ツリーを掲載いたします。
| 学部名 | カリキュラム・マップ | 科目ナンバリング | カリキュラム・ツリー |
|---|---|---|---|
| 共通教養教育科目 |
各学部資料参照 |
共通教養教育科目ナンバリング (PDFファイル:52KB) | 各学部資料参照 |
|
教職専門科目 |
- | 教職専門科目ナンバリング (PDFファイル:33KB) | - |
| 文化学部 | 文化学部カリキュラム・マップ (PDFファイル:97KB) | 文化学部ナンバリング (PDFファイル:63KB) | 文化学部カリキュラム・ツリー (PDFファイル:100KB) |
| 看護学部 | 看護学部カリキュラム・マップ (PDFファイル:126KB) | 看護学部ナンバリング (PDFファイル:73KB) | 看護学部カリキュラム・ツリー (PDFファイル:57KB) |
| 社会福祉学部 | 社会福祉学部カリキュラム・マップ (PDFファイル:146KB) | 社会福祉学部ナンバリング (PDFファイル:67KB) | 社会福祉学部カリキュラム・ツリー (PDFファイル:62KB) |
| 健康栄養学部 | 健康栄養学部カリキュラム・マップ (PDFファイル:86KB) | 健康栄養学部ナンバリング (PDFファイル:46KB) | 健康栄養学部カリキュラム・ツリー (PDFファイル:33KB) |
| 研究科名 | カリキュラム・マップ | 科目ナンバリング | カリキュラム・ツリー |
|---|---|---|---|
| 看護学研究科博士前期課程 | 看護(博士前期)カリキュラム・マップ (PDFファイル:124KB) | 看護(博士前期)ナンバリング (PDFファイル:60KB) | 看護(博士前期)カリキュラム・ツリー (PDFファイル:109KB) |
| 看護学研究科博士後期課程 | 看護(博士後期)カリキュラム・マップ (PDFファイル:74KB) | 看護(博士後期)ナンバリング (PDFファイル:32KB) | 看護(博士後期)カリキュラム・ツリー (PDFファイル:173KB) |
| 人間生活学研究科博士前期課程 |
人間(博士前期)カリキュラム・マップ_栄養・生活学領域 (PDFファイル:143KB) |
人間(博士前期)ナンバリング (PDFファイル:50KB) | 人間(博士前期)カリキュラム・ツリー (PDFファイル:38KB) |
| 人間生活学研究科博士後期課程 |
人間(博士後期)カリキュラム・マップ_栄養・生活学領域 (PDFファイル:104KB) |
人間(博士後期)ナンバリング (PDFファイル:36KB) | 人間(博士後期)カリキュラム・ツリー (PDFファイル:33KB) |