本文
| 年度 | 2022年度 | 時間割番号 | 62200177 | 更新日 | 2022年3月6日 17時43分10秒 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科目区分 | 単位数 | 2 | 必選区分 | ||
| 授業種別 | 対象年次 | 1~ | 開講期間 | 前期 | |
| 授業方式 | 池キャンパス | 永国寺キャンパス | |||
| 担当教員 | 2155047 | 山田 覚 | 所属 | 看護学科 | |
DP1,4 を修得するために重要な科目
災害サイクルの静穏期における備えに関し、地域の災害対策システム、および地域、各種施設、行政等との連携も踏まえながら、発災を想定した事前の準備活動を整理し、平時から災害看護活動体制を構築していく方法を学ぶ。
災害対策システムを理解するとともに、静穏期の準備活動を整理することができる。地域、各種施設、行政との連携体制を整理し、理解することができる。発災を想定し、どの様な準備活動をすべきか、災害看護活動体制の構築を検討できる。
| 1 | オリエンテーション、災害サイクルの静穏期における備え | 山田、木下 |
|---|---|---|
| 2-3 | 災害対策システムおよび地域、各種施設、行政等との連携の現状と課題 | 山田 |
| 4-5 | 災害時の個人、家族を守る備えとしての基礎的な看護活動 | 神原 |
| 6-7 | 復興期を見据えた個人、家族を守る備えとしての看護活動 | 木下 |
| 8-9 | 地域防災力としての災害看護活動 | 神原 |
| 10-11 | コミュニティ再建を見据えた地域の備えとしての看護活動 | 神原 |
| 12-13 | 災害看護活動支援としての備え | 山田 |
| 14-15 | 課題に関するプレゼンと議論 | 山田、木下 |
最終レポート(100%)で評価する。
資料を配布する
| 1 | 静穏期における備えとはどのようなものか、まとめてプレゼンする(学生が描く「備え」とは、「備え」に関する興味とは、「備え」の課題とは) |
|---|---|
| 2 | 災害法体系を読み、感想をまとめてプレゼンする |
| 3 | 災害における地方自治体と一般企業との連携を1つ挙げ、まとめてプレゼンする |
| 4 | 事前課題については、別途、説明する。 |
| 5 | 事前課題については、別途、説明する。 |
| 6 | 事前課題については、別途、説明する。 |
| 7 | 事前課題については、別途、説明する。 |
| 8 | 事前課題については、別途、説明する。 |
| 9 | 事前課題については、別途、説明する。 |
| 10 | 事前課題については、別途、説明する。 |
| 11 | 事前課題については、別途、説明する。 |
| 12 | 災害に関連したネットワーク/ネットワーク活動の例を1つ挙げ、まとめてプレゼンする |
| 13 | 災害に関する行政と職能団体との協定を1つ挙げ、まとめてプレゼンする |
| 14 | 本講義の目的を踏まえ、地域、各種施設、行政との連携を通して、静穏期にどのような準備活動をすべきか、災害看護活動体制を提案し、プレゼンする |
| 15 | 本講義の目的を踏まえ、地域、各種施設、行政との連携を通して、静穏期にどのような準備活動をすべきか、災害看護活動体制を提案し、プレゼンする |
いつでもメールで対応する