本文
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|
文化学科[言語文化系/地域文化創造系] | 若干名 | 5 | - |
看護学科 | 若干名 | 1 | - |
社会福祉学科 | 若干名 | 1 | - |
健康栄養学科 | 若干名 | 6 | - |
学科 | 区分 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|---|
文化学科[言語文化系/地域文化創造系] | 県内 | 30 | 46 | 1.5 |
全国 | 8 | 19 | 2.4 | |
文化学科[文化総合系(夜間主コース)] | 県内 | 10 | 9 | 0.9 |
看護学科 | 県内 | 25 | 46 | 1.8 |
全国 | 5 | 16 | 3.2 | |
社会福祉学科 | 県内 | 20 | 30 | 1.5 |
全国 | 10 | 19 | 1.9 | |
健康栄養学科 | 県内 | 12 | 21 | 1.8 |
全国 | 5 | 18 |
3.6 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|
文化学科[文化総合系(夜間主コース)] | 10 | 8 | 0.8 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|
文化学科[言語文化系/地域文化創造系] | 若干名 | 2 | - |
看護学科 | 若干名 | 1 | - |
社会福祉学科 | 若干名 | 0 | - |
健康栄養学科 | 若干名 | 0 | - |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
文化学科[言語文化系/地域文化創造系] | 5 | 5 | 1.0 |
文化学科[文化総合系(夜間主コース)] | 3 | 6 | 2.0 |